Сводная таблица отрезных кругов GermaFlex | |||||
Наименование | Форма | Зерно | Твердость | Размеры | Толщина |
Круг отрезной алмазный Diamant | W | 115, 125, 180, 230 | 2.0, 2.4, 2.6 | ||
Круг отрезной алмазный Diamant | S | 115, 125, 180, 230 | 2.0, 2.4, 2.6 | ||
Круг отрезной алмазный Diamant | S | 230 | 2.5 | ||
Круг отрезной алмазный Diamant | T | 115, 125, 180, 230 | 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 | ||
Круг отрезной алмазный Diamant | TW | 115, 125, 180, 230 | 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 | ||
Круг для резки металла Premium | T41 | Электрокорунд | R, Q | 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400 | 1.0, 1.6, 1.9, 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0 |
Круг для резки металла Premium | T42 | Электрокорунд | R | 115, 125, 180, 230 | 2.5, 3.0 |
Круг для резки камня Premium | T41 | Карбид кремния | R | 115, 125, 150, 180, 230 | 2.5, 3.0 |
Круг для резки камня Premium | T42 | Карбид кремния | R | 115, 125, 180, 230 | 2.5, 3.0 |
Круг для шлифовки металла Premium | T27 | Электрокорунд | R | 115, 125, 150, 180, 230 | 6.0, 8.0 |
Круг для шлифовки камня Premium | T27 | Карбид кремния | R | 115, 125, 180, 230 | 6.0 |
Круг для резки металла Germaflex | T41 | Электрокорунд | R | 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400 | 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0 |
Круг для резки металла Germaflex | T42 | Электрокорунд | R | 115, 125, 180, 230 | 2.5, 3.0 |
Круг для резки металла INOX Germaflex | T41 | Электрокорунд | Q | 115, 125, 150, 180, 230 | 1.0, 1.6, 1.9, 2.0 |
Круг для резки металла INOX Germaflex | T42 | Электрокорунд | Q | 115, 125, 180, 230 | 1.9, 2.0 |
Круг для резки чугуна Germaflex | T41 | Карбид кремния / Электрокорунд | S | 115, 125, 150, 180, 230 | 3.0 |
Круг для резки чугуна Germaflex | T42 | Карбид кремния / Электрокорунд | S | 115, 125, 180, 230 | 3.0 |
Круг для резки алюминия Germaflex | T41 | Электрокорунд | N | 115, 125, 180, 230 | 1.6, 1.9 |
Круг для резки камня Germaflex | T41 | Карбид кремния | R | 115, 125, 150, 180, 230, 300, 350, 400 | 2.5, 3.0, 3.2, 3.5, 4.0 |
Круг для резки камня Germaflex | T42 | Карбид кремния | R | 115, 125, 180, 230 | 2.5, 3.0 |
Круг для шлифовки металла Germaflex | T27 | Электрокорунд | R | 115, 125, 150, 180, 230 | 6.0, 8.0 |
Круг для шлифовки чугуна Germaflex | T27 | Карбид кремния / Электрокорунд | S | 115, 125, 180, 230 | 6.0 |
Круг для шлифовки камня Germaflex | T27 | Карбид кремния | R | 115, 125, 180, 230 | 6.0 |
Категории товаров:
- Абразивные материалы "RADEX"
- Водосрастворимое покрытие для стен ОСК
- Воронка фильтрующая сетка (нейлон)
- Емкости для смешивания KEMTEX COLOUR MIX
- Емкости для эмалей
- Заклепка лючка топливного бака (TOYOTA 90269-06013)
- Заклепка лючка топливного бака (TOYOTA 90269-06017)
- Клей-герметик BETASEAL 1001
- Клей-герметик U-SEAL 201
- Малярные ленты EUROCEL
- Малярные ленты ITAPE
- Малярные ленты NAR
- Нож для резки пленки
- Очиститель для рук RES-Q
- Сварочная проволока омедненная СВ08Г2С-О 0,8мм
- Фильтры для окрасочных камер